您的位置:首頁(yè) > 產(chǎn)品中心 > 物理特性分析儀器 > 粉體流動(dòng)性綜合特性測(cè)試儀 > HT-FL103D自動(dòng)粉末和顆粒流動(dòng)性分析儀
產(chǎn)品中心-
產(chǎn)品名稱(chēng): 自動(dòng)粉末和顆粒流動(dòng)性分析儀產(chǎn)品型號(hào): HT-FL103D更新時(shí)間: 2024-04-09自動(dòng)粉末和顆粒流動(dòng)性分析儀通過(guò)對(duì)粉末和顆粒振實(shí)密度、松裝密度、堆積密度、安息角(休止角)、質(zhì)量流速、體積流速項(xiàng)目測(cè)量,綜合反映粉體流動(dòng)性和表征特性狀況,通過(guò)卡爾指數(shù),豪斯納比指數(shù)綜合評(píng)定物料流動(dòng)性狀況.
產(chǎn)品介紹
產(chǎn)品簡(jiǎn)介:
HT-FL103D自動(dòng)粉末和顆粒流動(dòng)性分析儀通過(guò)對(duì)粉末和顆粒振實(shí)密度、松裝密度、堆積密度、安息角(休止角)、質(zhì)量流速、體積流速項(xiàng)目測(cè)量,綜合反映粉體流動(dòng)性和表征特性狀況,通過(guò)卡爾指數(shù),豪斯納比指數(shù)綜合評(píng)定物料流動(dòng)性狀況.
自動(dòng)粉末和顆粒流動(dòng)性分析儀技術(shù)參數(shù):
序號(hào)/No. | 功能 | 量程 | 分辨率 | 測(cè)試方式 |
1. | 松裝(自然堆積)密度 | 0-999.9999g/ml | 0.0001g/ml | 1.自動(dòng)記錄質(zhì)量 2.輸入體積 |
2. | 振實(shí)密度 | 0-999.9999g/ml | 0.0001g/ml | 1.定質(zhì)量測(cè)試 2.定體積測(cè)試 |
3. | 安息角(休止角) | 0-90 ° | 0.01 ° | 1.自動(dòng)計(jì)算 2.PC軟件過(guò)程數(shù)據(jù)曲線(xiàn) |
4. | 質(zhì)量流速
| 0-9999.999g/s | 0.001 g/s | 1.自動(dòng)計(jì)時(shí)并停止 2.自帶稱(chēng)重平臺(tái) 3. PC軟件過(guò)程數(shù)據(jù)曲線(xiàn) |
5. | 時(shí)間 | 0-999999.99S | 0.01s | 自動(dòng) |
6. | 稱(chēng)量平臺(tái) | 0-2000.0g | 0.01g | 自動(dòng) |
7. | 漏斗容積 | 200ml | ||
8. | 量筒選購(gòu) | 200ml、250ml、500ml不銹鋼材質(zhì)(標(biāo)配1個(gè)) | ||
9. | 圓盤(pán) | 直徑100mm | ||
10. | 攪拌裝置 | 固定轉(zhuǎn)速 | 自動(dòng) | |
11. | 漏斗出口口徑mm
| 2.5;4.0;5.0;6.0;7.0;8.0;9.0;10;14;15;16;17;18;25(標(biāo)配5個(gè)) | 可換結(jié)構(gòu) | |
12. | 出口配有控制閥門(mén)
| 氣動(dòng)控制 | 自動(dòng) | |
13. | 顯示器 | 7寸觸摸屏 | ||
14. | 溫濕度范圍 | 18-40℃ 相對(duì)濕度在35-80% | ||
15. | 流動(dòng)指數(shù) | 自動(dòng)轉(zhuǎn)化指數(shù)數(shù)據(jù) | 自動(dòng) | |
16. | 輸入電源 | 220V±10% 常溫環(huán)境下使用 | ||
配置打印機(jī)+觸摸屏操作+自動(dòng)流動(dòng)性評(píng)定 |
相關(guān)產(chǎn)品
- (上一篇):WZ-Ⅱ-JCYB微型臺(tái)式真空泵
- (下一篇):KY-Ⅳ-JCYB空氣壓縮機(jī)